Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BONTP |
Certificación: | IOS9001,IAF,CNAS,RoHS,SGS |
Número de modelo: | 1000D 20*22 |
Cantidad de orden mínima: | 5000 metros cuadrados |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | EMBALAJE DEL ROLLO |
Tiempo de entrega: | 30days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 20000MTS/MONTH |
Ingrediente: | PVC, malla del poliéster | Peso de gramo del grueso: | por encargo |
---|---|---|---|
Color: | por encargo | Carácter: | Ignífugo (autoextinguible del fuego), buena firmeza de color, resistencia de rasgón, resistencia a l |
Alta luz: | Lona impermeable del pvc de BONTP 1000D,lona de lona del camión 500g,lona impermeable del pvc 18x18 |
todas las clases de 1000D 18*18 500g calientan la cortina resistente al fuego del lado del camión de la lona de lona de los tamaños, lona impermeable del PVC
Descripción
La lona del PVC es PVC rodado cubrió/tela laminada. Se hace a partir del poliéster de alta resistencia de la 100% con la capa/la laminación de doble cara de la resina del PVC. La lona del PVC es resistente resistente de agua del 100%, resistente al fuego y ultravioleta. Gama de rollos de la lona del PVC en metros de la anchura de 1 a 3,2. La longitud estándar es 50 metros. El PVC cubrió/las telas laminadas es ampliamente utilizado en cubiertas del camión, cubiertas del barco, tiendas, toldos y productos inflables.
Características de la lona
1. De alta resistencia, de alta densidad, resistente
2.UV resistente, resistente de agua, polvo resistente, prueba de la putrefacción, moho resistente, rasgón resistente
3.Sunshade protegen, protección antihongos, del viento, etc.
Descripción
Tipo de la fuente: | Hacer-a-orden | Material: | PVC/poliéster |
Peso: | 330gsm-1500gsm | Grueso: | Peso medio |
Característica: | Ignífugo | Técnicas: | tejido |
Estilo: | Llano | Tipo: | Lona |
Anchura: | los 0.9-5.1m | Densidad: | 20*22 |
Modelo: | Cubierto | Uso: | Lona del camión, membrana arquitectónica, motora |
Cuenta del hilado: | 1000D*1000D | Tipo hecho punto: | Deformación |
Tipo revestido: | El Pvc cubrió | Number modelo: | lona del pvc |
Color: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Artículos al aire libre de la cubierta |
Uso: | Cubierta de tejado del toldo de las tiendas | Superficie: | brillante o mate |
Embalaje: | Embalaje del rollo |
Información detallada
Marca | BONTP |
Nombre de producto | Lona impermeable del PVC |
Number modelo | BTL102022 |
Tela básica | 1000*1000D, los 20*22/sq.in |
Peso | 260GSM |
Embalaje | Papel del arte o embalaje duro del tubo |
Especificación | la anchura de los 2.50m, 50m/roll (estándar), la otra longitud puede modificado para requisitos particulares |
Uso | Toldo, coche, ropa, colchón, tienda |
Plazo de expedición | 20 días laborables después de recibir el depósito |
Parámetros
Cualidad | Unidad | Tipo/método de prueba | |||||||
Color | El requisito del cliente |
||||||||
Tela básica | Negador | EN DEL ESTRUENDO ISO2060 |
500D | 840D | 500*840D | 1000D | 1300D | 2000 | 3000D |
Peso | milímetro | EN ISO2286-2 DEL ESTRUENDO | El requisito del cliente | ||||||
Anchura | M | EN ISO2286-1 DEL ESTRUENDO | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 |
Resistencia a la tensión | N/5CM | DIN53354 | 600 | 1800 | 1600 | 1250-2500 | 1500-2200 | 2000-3000 | 4000-5000 |
Fuerza de rasgón | DIN53363 | 80 | 200 | 180 | 260 | 450 | 550 | 700 | |
Llama Retardancia |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
||
Firmeza de color | DINENISO 105-B02 |
7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |
Resistencia de la temperatura | ℃ | DINEN 1876-2 |
(- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) |
Descripción de producto
Packing&Delivery
exterior interno del papel del canopykraft del carro ferroviario o por su toldo del carro ferroviario de la lona del request=PVC